En envoyer un autre?
FV Arrow
ARROW-2 est un drone cible avec moteur à réaction conçu pour la simulation de différents types de cibles à une vitesse pouvant atteindre 550 km/h.
| Paramètres | Valeurs |
|---|---|
| Vitesse | 180-550 km/h |
| Vitesse de décollage | 170 km/h |
| Vitesse de décrochage | 170 km/h |
| Altitude de vol minimum | 30 m |
| Envergure | 2,4 m |
| Longueur du fuselage | 2,8 m |
| Type de Moteur | Jet |
| Réservoir de carburant | 20 l |
| Consommation de carburant – vitesse maximale | Up to 1 l/min |
| Capacité de charge utile | 20 kg |
| MTOW | 55 kg |
| Altitude maximale | 8000 m |
| Altitude minimale en parachute | 40 m |
| Vitesse de descente en parachute | 6,5 m/s |
| Puissance à bord | 12V |
Spécifications techniques
| Paramètres | Valeurs |
|---|---|
| Vitesse | 180-550 km/h |
| Vitesse de décollage | 170 km/h |
| Vitesse de décrochage | 170 km/h |
| Altitude de vol minimum | 30 m |
| Envergure | 2,4 m |
| Longueur du fuselage | 2,8 m |
| Type de Moteur | Jet |
| Réservoir de carburant | 20 l |
| Consommation de carburant – vitesse maximale | Up to 1 l/min |
| Capacité de charge utile | 20 kg |
| MTOW | 55 kg |
| Altitude maximale | 8000 m |
| Altitude minimale en parachute | 40 m |
| Vitesse de descente en parachute | 6,5 m/s |
| Puissance à bord | 12V |
Cas d'utilisation
- Simulation de différents types de cibles
- Livraison de la charge utile et transport autonome