Send another one?
FV Arrow
ARROW-2 is a target-drone with jet engine designed for simulation of various types of targets with the speed of up to 550 km/h.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Speed | 180-550 km/h |
| Takeoff speed | 170 km/h |
| Stall speed | 170 km/h |
| Min flight altitude | 30 m |
| Wingspan | 2,4 m |
| Fuselage length | 2,8 m |
| Engine type | Jet |
| Fuel tanks | 20 l |
| Fuel consumption – max speed | Up to 1 l/min |
| Payload capacity | 20 kg |
| MTOW | 55 kg |
| Max altitude | 8000 m |
| Minimum parachute altitude | 40 m |
| Parachute descend speed | 6,5 m/s |
| Onboard power | 12V |
Technical Specification
| Parameter | Value |
|---|---|
| Speed | 180-550 km/h |
| Takeoff speed | 170 km/h |
| Stall speed | 170 km/h |
| Min flight altitude | 30 m |
| Wingspan | 2,4 m |
| Fuselage length | 2,8 m |
| Engine type | Jet |
| Fuel tanks | 20 l |
| Fuel consumption – max speed | Up to 1 l/min |
| Payload capacity | 20 kg |
| MTOW | 55 kg |
| Max altitude | 8000 m |
| Minimum parachute altitude | 40 m |
| Parachute descend speed | 6,5 m/s |
| Onboard power | 12V |
Use cases
- Simulation of various types of targets
- Payload delivery and autonomous transporting